法規目錄 -> 經濟法規 -> 工業目 -> 屋內線路裝置規則 民國100年11月22日 link
低壓電纜建築用PVC電線電纜使用年限:
屋內、屋外(不受水之影響) 20 年
屋外(受水之影響) 15 年
一般用電架構:
台電 變電箱 > "接戶線" ("低壓接戶線") > 電錶 > "進屋線"
ps. 接戶線(-連棟戶則有連接接戶線)-"責任分界點"-進屋線
大樓用電架構:
台電端(電纜) 28kV --> 大樓受電室 (變電箱 & 大公盤) --> (發電機ATS盤) --> 錶前開關(閘刀開關)--> 電錶 --> 錶後開關(分戶開關)(無融絲開關NFB) "進屋線"
正規的壓接端子 厚度:
22mm平方 1.7~1.8mm
14mm平方 1.5mm
8mm平方 1.2mm
5.5mm平方 1.0mm
3.5mm平方 1.0mm (2mm直徑)
六角壓接
六角壓接銅管端子(銅管下去做的),非一般常用銅板做的壓接端子.
歐洲用的閉鎖式壓接端子 KSS link
規格 2.5/4.0/6.0/8.0/10mm
合壓線串
屋內線路裝置規則
白色或灰色之導線依規定作為被接地之導線之用外,不得作為非接地導線使用,但屬於左列情形之一者不在此限。
一、附有識別之導線,如在每一可見及且可接近處以之出口線口有效方法 ,使其永久變成非識別之導線時,得作為非識別導線使用。
二、含有識別導線之電纜得使用於單極,三路或四路之手捺開關之回路上 。其裝接時應使非識別之導線成為自開關至出線口間之歸線。移動電具用之引接花線 (指有外包之多心花線電纜) 含有識別導線者如其所插接之插頭係由二非接地之導線供電者,得為非識別導線之用。
600V PVC 電線 (IV) 中華民國國家標準 CNS
單線導體
導體直徑mm/ PVC 絕緣厚度mm /完成外徑mm(約)/ 約計重量(Kg/km) /標準長度m /安全電流(A)
3.2 / 1.2 / 5.6 / 95 / 100 / 62
2.6 / 1.0 / 4.6 / 65 / 100 / 48
2.0 / 0.8 / 3.5 / 38 / 100 / 35
1.6 / 0.8 / 3.1 / 26 / 100 / 27
1.2 / 0.8 / 2.8 / 17 / 100 / 19
1.0 / 0.8 / 2.6 / 14 / 100 / 16
絞線導體
導體 公稱斷面積mm2 / (線數/線徑)mm /外徑mm /PVC絕緣厚度mm /完成外徑約)/約計重量(Kg/km) /標準長度m /安全電流(A)
50 / 19/1.8 / 9.0 / 1.8 / 12.4 / 524 / 100 / 190
38 / 7/2.6 / 7.8 / 1.8 / 11.2 / 421 / 100 / 162
30 / 7/2.3 / 6.9 / 1.6 / 9.9 / 329 / 100 / 139
22 / 7/2.0 / 6.0 / 1.6 / 9.0 / 257 / 100 / 115
14 / 7/1.6 / 4.8 / 1.4 / 7.5 / 169 / 100 / 88
8 /7/1.2 / 3.6 / 1.2 / 5.9 / 98 / 100 / 61
5.5 / 7/1.0 / 3.0 / 1.0 / 4.9 / 69 / 100 / 49
3.5 / 7/0.8 / 2.4 / 0.8 / 4.0 / 45 / 100 / 37
2.0 / 7/0.6 / 1.8 / 0.8 / 3.4 / 28 / 100 / 27
1.25 / 7/0.45 / 1.35 / 0.8 / 3.0 / 19 / 100 19
0.9 / 7/0.4 / 1.2 / 0.8 / 2.8 / 16 / 100 / 17
家庭常用電源線(室內配電):
1.6 mm(直徑) / 2.0 mm2 / 約 14 AWG - 適用 15A (安全範圍 60度C)
2.0 mm(直徑) / 3.3 mm2 / 約 12 AWG - 適用 20A
5.5 mm2 (約直徑 2.6 mm) / 約 10 AWG - 適用 30A / 每公尺 NT$17
8 mm2 (約直徑 3.2 mm) / 約 8 AWG - 適用 40A / 太平洋600V PE 8m/m平方耐火電纜FR-EV NT$56/每米 NT$2400/100m
14 mm2 (約直徑 mm) / 約 6 AWG - 適用 50A / 宏泰14平方電線mm2單蕊 NT$3700/100米 / 四蕊電纜線 NT$19200/100m / 大亞雙龍牌14平方*3C 電纜線.1卷100米 $18200
22 mm2 (約直徑 mm) / 約 4 AWG - 適用 60A / NT$100/1c/m / 太平洋600V XLPE-22平方單芯電線電纜 NT$6800/100公尺 / 四蕊電纜線 NT$28100/100m / 大亞雙龍牌22平方*3C 電纜線.1卷100米 NT$25500
38 mm2 每公尺 NT$ 190 / 太平洋600V XLPE-38平方單芯電線電纜 NT$10,960/100公尺
汽車電力線
6 AWG / 4.1 mm / 13.3 mm2 - 55A
4 AWG / 5.2 mm / 21.2 mm2 - 70A
2 AWG / 6.5 mm / 33.6 mm2 - 95A
0 AWG / 8.3 mm / 53.5 mm2 - 125A
AWG
AWG | Diameter | Turns of wire | Area | Copper resistance[6] | NEC copper wire ampacity with 60/75/90 °C insulation (A)[7] | Approximate standard metric equivalents | Fusing Current (copper)[8][9] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(inch) | (mm) | (per in) | (per cm) | (kcmil) | (mm2) | (Ω/km) (mΩ/m) | (Ω/kFT) (mΩ/ft) | Preece (~10s) | Onderdonk (1s) | Onderdonk (32ms) | |||
0000 (4/0) | 0.4600 | 11.684 | 2.17 | 0.856 | 212 | 107 | 0.1608 | 0.04901 | 195 / 230 / 260 | 31 kA | 173 kA | ||
000 (3/0) | 0.4096 | 10.404 | 2.44 | 0.961 | 168 | 85.0 | 0.2028 | 0.06180 | 165 / 200 / 225 | 24.5 kA | 137 kA | ||
00 (2/0) | 0.3648 | 9.266 | 2.74 | 1.08 | 133 | 67.4 | 0.2557 | 0.07793 | 145 / 175 / 195 | 19.5 kA | 109 kA | ||
0 (1/0) | 0.3249 | 8.252 | 3.08 | 1.21 | 106 | 53.5 | 0.3224 | 0.09827 | 125 / 150 / 170 | 1.9 kA | 15.5 kA | 87 kA | |
1 | 0.2893 | 7.348 | 3.46 | 1.36 | 83.7 | 42.4 | 0.4066 | 0.1239 | 110 / 130 / 150 | 1.6 kA | 12 kA | 68 kA | |
2 | 0.2576 | 6.544 | 3.88 | 1.53 | 66.4 | 33.6 | 0.5127 | 0.1563 | 95 / 115 / 130 | 1.3 kA | 9.7 kA | 54 kA | |
3 | 0.2294 | 5.827 | 4.36 | 1.72 | 52.6 | 26.7 | 0.6465 | 0.1970 | 85 / 100 / 110 | 196/0.4 | 1.1 kA | 7.7 kA | 43 kA |
4 | 0.2043 | 5.189 | 4.89 | 1.93 | 41.7 | 21.2 | 0.8152 | 0.2485 | 70 / 85 / 95 | 946 A | 6.1 kA | 34 kA | |
5 | 0.1819 | 4.621 | 5.50 | 2.16 | 33.1 | 16.8 | 1.028 | 0.3133 | 126/0.4 | 795 A | 4.8 kA | 27 kA | |
6 | 0.1620 | 4.115 | 6.17 | 2.43 | 26.3 | 13.3 | 1.296 | 0.3951 | 55 / 65 / 75 | 668 A | 3.8 kA | 21 kA | |
7 | 0.1443 | 3.665 | 6.93 | 2.73 | 20.8 | 10.5 | 1.634 | 0.4982 | 80/0.4 | 561 A | 3 kA | 17 kA | |
8 | 0.1285 | 3.264 | 7.78 | 3.06 | 16.5 | 8.37 | 2.061 | 0.6282 | 40 / 50 / 55 | 472 A | 2.4 kA | 13.5 kA | |
9 | 0.1144 | 2.906 | 8.74 | 3.44 | 13.1 | 6.63 | 2.599 | 0.7921 | 84/0.3 | 396 A | 1.9 kA | 10.7 kA | |
10 | 0.1019 | 2.588 | 9.81 | 3.86 | 10.4 | 5.26 | 3.277 | 0.9989 | 30 / 35 / 40 (but use a 30 A OCPD) | 333 A | 1.5 kA | 8.5 kA | |
11 | 0.0907 | 2.305 | 11.0 | 4.34 | 8.23 | 4.17 | 4.132 | 1.260 | 56/0.3 | 280 A | 1.2 kA | 6.7 kA | |
12 | 0.0808 | 2.053 | 12.4 | 4.87 | 6.53 | 3.31 | 5.211 | 1.588 | 25 / 25 / 30 (but use a 20 A OCPD) | 235A | 955 A | 5.3 kA | |
13 | 0.0720 | 1.828 | 13.9 | 5.47 | 5.18 | 2.62 | 6.571 | 2.003 | 50/0.25 | 198 A | 758 A | 4.2 kA | |
14 | 0.0641 | 1.628 | 15.6 | 6.14 | 4.11 | 2.08 | 8.286 | 2.525 | 20 / 20 / 25 (but use a 15 A OCPD) | 166 A | 601 A | 3.3 kA | |
15 | 0.0571 | 1.450 | 17.5 | 6.90 | 3.26 | 1.65 | 10.45 | 3.184 | 30/0.25 | 140 A | 477 A | 2.7 kA | |
16 | 0.0508 | 1.291 | 19.7 | 7.75 | 2.58 | 1.31 | 13.17 | 4.016 | — / — / 18 | 117 A | 377 A | 2.1 kA | |
17 | 0.0453 | 1.150 | 22.1 | 8.70 | 2.05 | 1.04 | 16.61 | 5.064 | 32/0.2 | 99 A | 300 A | 1.7 kA | |
18 | 0.0403 | 1.024 | 24.8 | 9.77 | 1.62 | 0.823 | 20.95 | 6.385 | — / — / 14 | 24/0.2 | 83 A | 237A | 1.3 kA |
19 | 0.0359 | 0.912 | 27.9 | 11.0 | 1.29 | 0.653 | 26.42 | 8.051 | 70 A | 189 A | 1 kA | ||
20 | 0.0320 | 0.812 | 31.3 | 12.3 | 1.02 | 0.518 | 33.31 | 10.15 | 16/0.2 | 58.5 A | 149 A | 834 A | |
21 | 0.0285 | 0.723 | 35.1 | 13.8 | 0.810 | 0.410 | 42.00 | 12.80 | 13/0.2 | 49 A | 119 A | 662 A | |
22 | 0.0253 | 0.644 | 39.5 | 15.5 | 0.642 | 0.326 | 52.96 | 16.14 | 7/0.25 | 41 A | 94 A | 525 A | |
23 | 0.0226 | 0.573 | 44.3 | 17.4 | 0.509 | 0.258 | 66.79 | 20.36 | 35 A | 74 A | 416 A | ||
24 | 0.0201 | 0.511 | 49.7 | 19.6 | 0.404 | 0.205 | 84.22 | 25.67 | 1/0.5, 7/0.2, 30/0.1 | 29 A | 59 A | 330 A | |
25 | 0.0179 | 0.455 | 55.9 | 22.0 | 0.320 | 0.162 | 106.2 | 32.37 | 24 A | 47 A | 262 A | ||
26 | 0.0159 | 0.405 | 62.7 | 24.7 | 0.254 | 0.129 | 133.9 | 40.81 | 1/0.4, 7/0.15 | 20 A | 37 A | 208 A | |
27 | 0.0142 | 0.361 | 70.4 | 27.7 | 0.202 | 0.102 | 168.9 | 51.47 | |||||
28 | 0.0126 | 0.321 | 79.1 | 31.1 | 0.160 | 0.0810 | 212.9 | 64.90 | 7/0.12 | ||||
29 | 0.0113 | 0.286 | 88.8 | 35.0 | 0.127 | 0.0642 | 268.5 | 81.84 | |||||
30 | 0.0100 | 0.255 | 99.7 | 39.3 | 0.101 | 0.0509 | 338.6 | 103.2 | 1/0.25, 7/0.1 |
沒有留言:
張貼留言